VPS EE. UU.
500SSD
$20/mes
- vCPU2 núcleos
- Memoria4 GB
- Almacenamiento500 GB SSD
- Ancho de banda5 TB
- RedPuerto de 1 Gbps
- IPv42
VPS KVM · EE. UU. · Hong Kong · Japón
Servidores virtuales KVM completos en 6 ubicaciones de EE. UU., Hong Kong y Japón, con activación instantánea, acceso root completo y precios claros.
Elige una región y un plan, y despliega. Los mismos planes y precios en todas las ciudades de EE. UU.
| vCPU | Memoria | Almacenamiento SSD | Ancho de banda | IPv4 | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 1 TB/mes | 1 IPv4 | $4/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 2 TB/mes | 1 IPv4 | $6/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPURecomendado | 4 GB | 60 GB | 3 TB/mes | 1 IPv4 | $8/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 4 TB/mes | 1 IPv4 | $14/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 5 TB/mes | 1 IPv4 | $20/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 6 TB/mes | 1 IPv4 | $30/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 7 TB/mes | 2 IPv4 | $40/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 8 TB/mes | 2 IPv4 | $60/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 9 TB/mes | 2 IPv4 | $80/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 10 TB/mes | 2 IPv4 | $100/mes | Pedir: VPS en EE. UU. 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | Memoria | Almacenamiento SSD | Ancho de banda | IPv4 | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 2 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $4/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 4 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $6/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPURecomendado | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $8/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $14/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $20/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $30/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $40/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $60/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $80/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $100/mes | Pedir: VPS en Hong Kong 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | Memoria | Almacenamiento SSD | Ancho de banda | IPv4 | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps | 1 IPv4 | $12/mes | Pedir: VPS en Japón 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps | 1 IPv4 | $21/mes | Pedir: VPS en Japón 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPURecomendado | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps | 1 IPv4 | $30/mes | Pedir: VPS en Japón 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps | 1 IPv4 | $45/mes | Pedir: VPS en Japón 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps | 1 IPv4 | $60/mes | Pedir: VPS en Japón 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps | 1 IPv4 | $90/mes | Pedir: VPS en Japón 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps | 1 IPv4 | $120/mes | Pedir: VPS en Japón 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps | 1 IPv4 | $150/mes | Pedir: VPS en Japón 14 vCPU, 40 GB RAM |
De un VPS de $4 a servidores dedicados: una cuenta, una factura, en todo el mundo.
Despliega en tu plataforma favorita
Servidores KVM listos para lo que desarrolladores y empresas ejecutan de verdad.
Planes especiales para copias de seguridad, multimedia y hosting de múltiples sitios.
VPS EE. UU.
$20/mes
VPS Hong Kong
$20/mes
VPS EE. UU.
$50/mes
VPS Hong Kong
$50/mes
Despliega cerca de tus usuarios: desde ambas costas de EE. UU. hasta Hong Kong, Tokio y Singapur.
Gestiona tu VPS desde un panel web sencillo, sin línea de comandos.
Inicia, detén o reinicia tu VPS con un solo clic.
Reinstala Linux o Windows Server en pocos clics.
Accede a la pantalla del servidor desde el navegador, aunque SSH o RDP no respondan.
Consulta el uso de CPU, RAM, disco y red en tiempo real.
Un servidor privado virtual basado en KVM, la tecnología de virtualización integrada en el kernel de Linux. Cada VPS es una máquina virtual completa con su propio kernel y CPU, RAM y almacenamiento SSD asignados: el control de un servidor real por una fracción del coste.
La más cercana a tus usuarios. Nuestras ubicaciones en EE. UU. son ideales para Norteamérica, Latinoamérica y Europa; Hong Kong ofrece rutas CN2 + BGP hacia China continental; Tokio cubre Japón y Asia-Pacífico. Cada página de ubicación incluye IP de prueba para hacer ping antes de pedir.
Los VPS se activan al instante tras el pago. Los servidores dedicados están en línea en 1–4 horas.
Sí. Windows Server necesita al menos 50 GB de disco, así que funciona en todos los planes con 60 GB o más de almacenamiento, con una licencia de prueba gratuita de 180 días.
Sí. Los VPS tienen una garantía de reembolso de 7 días y los servidores dedicados de 12 horas, disponibles una vez por cliente y por centro de datos.
Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Stripe, Alipay y criptomonedas como Bitcoin y USDT.
Abre un ticket desde el área de cliente. Nuestro equipo técnico responde 24/7 y te ayuda con la configuración, la red y la resolución de problemas.
Hosting VPS rápido y económico con VPS.DO. Pruébalo sin riesgo con nuestro reembolso de 7 días sin preguntas y empieza hoy.