美國 VPS
500SSD
$20/月
- vCPU2 核
- 記憶體4 GB
- 硬碟500 GB SSD
- 頻寬5 TB
- 網路1 Gbps 埠
- IPv42
選擇地區和套餐即可部署。美國各城市的套餐與價格完全相同。
| vCPU | 記憶體 | SSD 硬碟 | 頻寬 | IPv4 | 價格 | 訂購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 1 TB/月 | 1 IPv4 | $4/月 | 訂購: 美國 VPS 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 2 TB/月 | 1 IPv4 | $6/月 | 訂購: 美國 VPS 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU推薦 | 4 GB | 60 GB | 3 TB/月 | 1 IPv4 | $8/月 | 訂購: 美國 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 4 TB/月 | 1 IPv4 | $14/月 | 訂購: 美國 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 5 TB/月 | 1 IPv4 | $20/月 | 訂購: 美國 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 6 TB/月 | 1 IPv4 | $30/月 | 訂購: 美國 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 7 TB/月 | 2 IPv4 | $40/月 | 訂購: 美國 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 8 TB/月 | 2 IPv4 | $60/月 | 訂購: 美國 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 9 TB/月 | 2 IPv4 | $80/月 | 訂購: 美國 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 10 TB/月 | 2 IPv4 | $100/月 | 訂購: 美國 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | 記憶體 | SSD 硬碟 | 頻寬 | IPv4 | 價格 | 訂購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 2 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $4/月 | 訂購: 香港 VPS 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 4 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $6/月 | 訂購: 香港 VPS 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU推薦 | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $8/月 | 訂購: 香港 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $14/月 | 訂購: 香港 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $20/月 | 訂購: 香港 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $30/月 | 訂購: 香港 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $40/月 | 訂購: 香港 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $60/月 | 訂購: 香港 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $80/月 | 訂購: 香港 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $100/月 | 訂購: 香港 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | 記憶體 | SSD 硬碟 | 頻寬 | IPv4 | 價格 | 訂購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps | 1 IPv4 | $12/月 | 訂購: 日本 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps | 1 IPv4 | $21/月 | 訂購: 日本 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU推薦 | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps | 1 IPv4 | $30/月 | 訂購: 日本 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps | 1 IPv4 | $45/月 | 訂購: 日本 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps | 1 IPv4 | $60/月 | 訂購: 日本 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps | 1 IPv4 | $90/月 | 訂購: 日本 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps | 1 IPv4 | $120/月 | 訂購: 日本 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps | 1 IPv4 | $150/月 | 訂購: 日本 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
從 $4 的 VPS 到獨立伺服器——一個帳戶、一份帳單,覆蓋全球。
專為備份、媒體儲存和多站點託管設計的套餐。
美國 VPS
$20/月
香港 VPS
$20/月
美國 VPS
$50/月
香港 VPS
$50/月
就近部署,貼近你的使用者——從美國東西海岸到香港、東京和新加坡。
通過網頁控制面板管理 VPS,無需使用命令列。
一鍵開機、關機或重啟 VPS。
幾次點選即可重灌 Linux 或 Windows Server。
即使 SSH 或遠端桌面無法連線,也能在瀏覽器中直接訪問伺服器。
即時檢視 CPU、記憶體、硬碟和網路使用情況。
基於 KVM(Linux 核心自帶的虛擬化技術)的虛擬專用伺服器。每台 VPS 都是完整的虛擬機器,擁有獨立核心和分配好的 CPU、記憶體與 SSD 硬碟,以很低的成本獲得真實伺服器般的掌控力。
選擇離你的使用者最近的機房。美國機房適合北美、拉美和歐洲使用者;香港提供 CN2 + BGP 線路,適合中國大陸使用者;東京覆蓋日本及整個亞太地區。各機房頁面都提供測試 IP,下單前可以先 ping 一下。
VPS 付款後即時開通。獨立伺服器在 1–4 小時內上線。
可以。Windows Server 至少需要 50 GB 硬碟,因此可安裝在所有 60 GB 及以上硬碟的套餐上,並附帶 180 天免費試用授權。
有。VPS 提供 7 天無理由退款,獨立伺服器提供 12 小時退款保障,每位客戶在每個機房各限一次。
支援 Visa、MasterCard、American Express、PayPal、Stripe、支付寶,以及比特幣、USDT 等加密貨幣。
在客戶中心提交工單即可。我們的技術團隊 7×24 小時線上,可協助處理部署、網路和故障排查等問題。