米国 VPS
500SSD
$20/月
- vCPU2 コア
- メモリ4 GB
- ストレージ500 GB SSD
- 帯域5 TB
- ネットワーク1 Gbps ポート
- IPv42
リージョンとプランを選ぶだけでデプロイ。米国の全都市で同じプラン・同じ料金です。
| vCPU | メモリ | SSD ストレージ | 帯域 | IPv4 | 料金 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 1 TB/月 | 1 IPv4 | $4/月 | 注文: 米国 VPS 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 2 TB/月 | 1 IPv4 | $6/月 | 注文: 米国 VPS 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPUおすすめ | 4 GB | 60 GB | 3 TB/月 | 1 IPv4 | $8/月 | 注文: 米国 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 4 TB/月 | 1 IPv4 | $14/月 | 注文: 米国 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 5 TB/月 | 1 IPv4 | $20/月 | 注文: 米国 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 6 TB/月 | 1 IPv4 | $30/月 | 注文: 米国 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 7 TB/月 | 2 IPv4 | $40/月 | 注文: 米国 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 8 TB/月 | 2 IPv4 | $60/月 | 注文: 米国 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 9 TB/月 | 2 IPv4 | $80/月 | 注文: 米国 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 10 TB/月 | 2 IPv4 | $100/月 | 注文: 米国 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | メモリ | SSD ストレージ | 帯域 | IPv4 | 料金 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 2 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $4/月 | 注文: 香港 VPS 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 4 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $6/月 | 注文: 香港 VPS 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPUおすすめ | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $8/月 | 注文: 香港 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $14/月 | 注文: 香港 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $20/月 | 注文: 香港 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $30/月 | 注文: 香港 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $40/月 | 注文: 香港 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $60/月 | 注文: 香港 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $80/月 | 注文: 香港 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $100/月 | 注文: 香港 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | メモリ | SSD ストレージ | 帯域 | IPv4 | 料金 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps | 1 IPv4 | $12/月 | 注文: 日本 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps | 1 IPv4 | $21/月 | 注文: 日本 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPUおすすめ | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps | 1 IPv4 | $30/月 | 注文: 日本 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps | 1 IPv4 | $45/月 | 注文: 日本 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps | 1 IPv4 | $60/月 | 注文: 日本 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps | 1 IPv4 | $90/月 | 注文: 日本 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps | 1 IPv4 | $120/月 | 注文: 日本 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps | 1 IPv4 | $150/月 | 注文: 日本 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
$4 の VPS から専用サーバーまで。ひとつのアカウント、ひとつの請求書で世界中に。
お好みのプラットフォームでデプロイ
開発者や企業が実際に動かすサービスのための KVM サーバー。
バックアップ、メディア、複数サイト運用のための特別プラン。
米国 VPS
$20/月
香港 VPS
$20/月
米国 VPS
$50/月
香港 VPS
$50/月
ユーザーの近くにデプロイ。米国の東西両海岸から香港、東京、シンガポールまで。
Web コントロールパネルで VPS を簡単に管理。コマンドラインは不要です。
Web パネルからワンクリックで VPS を起動・停止・再起動。
数クリックで Linux や Windows Server を再インストール。
SSH や RDP がつながらなくても、ブラウザーからサーバー画面にアクセス。
CPU・メモリ・ディスク・ネットワークの使用状況をリアルタイムで確認。
Linux カーネルに組み込まれた仮想化技術 KVM を使った仮想専用サーバーです。各 VPS は専用カーネルと割り当てられた CPU・メモリ・SSD を持つ完全な仮想マシンで、本物のサーバーと同等の自由度をわずかなコストで得られます。
ユーザーに最も近い場所を選んでください。米国は北米・中南米・欧州向け、香港は中国本土向けの CN2 + BGP 回線、東京は日本とアジア太平洋をカバーします。各ロケーションのページにテスト IP を掲載しているので、注文前に ping で確認できます。
VPS はお支払い後すぐにセットアップされます。専用サーバーは 1〜4 時間で稼働します。
はい。Windows Server には 50 GB 以上のディスクが必要なため、ストレージ 60 GB 以上の全プランで利用でき、180 日間の無料評価ライセンスが付属します。
はい。VPS は 7 日間、専用サーバーは 12 時間の返金保証があり、いずれもお客様ごと・データセンターごとに 1 回利用できます。
Visa、MasterCard、American Express、PayPal、Stripe、Alipay、Bitcoin や USDT などの暗号資産に対応しています。
クライアントエリアからチケットを送信してください。技術チームが 24 時間 365 日、セットアップ、ネットワーク、トラブルシューティングをサポートします。