美国 VPS
500SSD
$20/月
- vCPU2 核
- 内存4 GB
- 硬盘500 GB SSD
- 带宽5 TB
- 网络1 Gbps 端口
- IPv42
选择地区和套餐即可部署。美国各城市的套餐与价格完全相同。
| vCPU | 内存 | SSD 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 1 TB/月 | 1 IPv4 | $4/月 | 订购: 美国 VPS 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 2 TB/月 | 1 IPv4 | $6/月 | 订购: 美国 VPS 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU推荐 | 4 GB | 60 GB | 3 TB/月 | 1 IPv4 | $8/月 | 订购: 美国 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 4 TB/月 | 1 IPv4 | $14/月 | 订购: 美国 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 5 TB/月 | 1 IPv4 | $20/月 | 订购: 美国 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 6 TB/月 | 1 IPv4 | $30/月 | 订购: 美国 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 7 TB/月 | 2 IPv4 | $40/月 | 订购: 美国 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 8 TB/月 | 2 IPv4 | $60/月 | 订购: 美国 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 9 TB/月 | 2 IPv4 | $80/月 | 订购: 美国 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 10 TB/月 | 2 IPv4 | $100/月 | 订购: 美国 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | 内存 | SSD 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 2 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $4/月 | 订购: 香港 VPS 1 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU | 2 GB | 60 GB | 4 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $6/月 | 订购: 香港 VPS 2 vCPU, 2 GB RAM |
| 2 vCPU推荐 | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $8/月 | 订购: 香港 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $14/月 | 订购: 香港 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $20/月 | 订购: 香港 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $30/月 | 订购: 香港 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $40/月 | 订购: 香港 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $60/月 | 订购: 香港 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $80/月 | 订购: 香港 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps CN2 | 1 IPv4 | $100/月 | 订购: 香港 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
| vCPU | 内存 | SSD 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 4 GB | 60 GB | 6 Mbps | 1 IPv4 | $12/月 | 订购: 日本 VPS 2 vCPU, 4 GB RAM |
| 3 vCPU | 6 GB | 90 GB | 8 Mbps | 1 IPv4 | $21/月 | 订购: 日本 VPS 3 vCPU, 6 GB RAM |
| 4 vCPU推荐 | 8 GB | 120 GB | 10 Mbps | 1 IPv4 | $30/月 | 订购: 日本 VPS 4 vCPU, 8 GB RAM |
| 6 vCPU | 12 GB | 180 GB | 12 Mbps | 1 IPv4 | $45/月 | 订购: 日本 VPS 6 vCPU, 12 GB RAM |
| 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 14 Mbps | 1 IPv4 | $60/月 | 订购: 日本 VPS 8 vCPU, 16 GB RAM |
| 10 vCPU | 24 GB | 360 GB | 16 Mbps | 1 IPv4 | $90/月 | 订购: 日本 VPS 10 vCPU, 24 GB RAM |
| 12 vCPU | 32 GB | 480 GB | 18 Mbps | 1 IPv4 | $120/月 | 订购: 日本 VPS 12 vCPU, 32 GB RAM |
| 14 vCPU | 40 GB | 600 GB | 20 Mbps | 1 IPv4 | $150/月 | 订购: 日本 VPS 14 vCPU, 40 GB RAM |
从 $4 的 VPS 到独立服务器——一个账户、一份账单,覆盖全球。
专为备份、媒体存储和多站点托管设计的套餐。
美国 VPS
$20/月
香港 VPS
$20/月
美国 VPS
$50/月
香港 VPS
$50/月
就近部署,贴近你的用户——从美国东西海岸到香港、东京和新加坡。
通过网页控制面板管理 VPS,无需使用命令行。
一键开机、关机或重启 VPS。
几次点击即可重装 Linux 或 Windows Server。
即使 SSH 或远程桌面无法连接,也能在浏览器中直接访问服务器。
实时查看 CPU、内存、硬盘和网络使用情况。
基于 KVM(Linux 内核自带的虚拟化技术)的虚拟专用服务器。每台 VPS 都是完整的虚拟机,拥有独立内核和分配好的 CPU、内存与 SSD 硬盘,以很低的成本获得真实服务器般的掌控力。
选择离你的用户最近的机房。美国机房适合北美、拉美和欧洲用户;香港提供 CN2 + BGP 线路,适合中国大陆用户;东京覆盖日本及整个亚太地区。各机房页面都提供测试 IP,下单前可以先 ping 一下。
VPS 付款后即时开通。独立服务器在 1–4 小时内上线。
可以。Windows Server 至少需要 50 GB 硬盘,因此可安装在所有 60 GB 及以上硬盘的套餐上,并附带 180 天免费试用授权。
有。VPS 提供 7 天无理由退款,独立服务器提供 12 小时退款保障,每位客户在每个机房各限一次。
支持 Visa、MasterCard、American Express、PayPal、Stripe、支付宝,以及比特币、USDT 等加密货币。
在客户中心提交工单即可。我们的技术团队 7×24 小时在线,可协助处理部署、网络和故障排查等问题。